斯诺克·冠军殿堂
世锦赛 · 大师赛 · 英锦赛 三大赛冠军全记录,以及排名赛冠军统计。数据更新至2025年,斯诺克历史尽在掌握。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 罗尼·奥沙利文 | 贾德·特鲁姆普 | 18–13 |
| 2024 | 卢卡·布雷塞尔 | 马克·塞尔比 | 18–15 |
| 2023 | 罗尼·奥沙利文 | 贾德·特鲁姆普 | 18–9 |
| 2022 | 罗尼·奥沙利文 | 贾德·特鲁姆普 | 18–13 |
| 2021 | 马克·塞尔比 | 肖恩·墨菲 | 18–15 |
| 2020 | 罗尼·奥沙利文 | 凯伦·威尔逊 | 18–8 |
| 2019 | 贾德·特鲁姆普 | 约翰·希金斯 | 18–9 |
| 2018 | 马克·威廉姆斯 | 约翰·希金斯 | 18–16 |
| 2017 | 马克·塞尔比 | 约翰·希金斯 | 18–15 |
| 2016 | 马克·塞尔比 | 丁俊晖 | 18–14 |
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 尼尔·罗伯逊 | 巴里·霍金斯 | 10–7 |
| 2024 | 罗尼·奥沙利文 | 阿里·卡特 | 10–7 |
| 2023 | 贾德·特鲁姆普 | 马克·威廉姆斯 | 10–8 |
| 2022 | 尼尔·罗伯逊 | 巴里·霍金斯 | 10–4 |
| 2021 | 颜丙涛 | 约翰·希金斯 | 10–8 |
| 2020 | 斯图尔特·宾汉姆 | 阿里·卡特 | 10–8 |
| 2019 | 贾德·特鲁姆普 | 罗尼·奥沙利文 | 10–4 |
| 2018 | 马克·艾伦 | 凯伦·威尔逊 | 10–7 |
| 2017 | 罗尼·奥沙利文 | 乔·佩里 | 10–7 |
| 2016 | 罗尼·奥沙利文 | 巴里·霍金斯 | 10–1 |
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 罗尼·奥沙利文 | 丁俊晖 | 10–7 |
| 2023 | 丁俊晖 | 马克·艾伦 | 10–7 |
| 2022 | 马克·艾伦 | 丁俊晖 | 10–7 |
| 2021 | 赵心童 | 卢卡·布雷塞尔 | 10–5 |
| 2020 | 尼尔·罗伯逊 | 贾德·特鲁姆普 | 10–9 |
| 2019 | 丁俊晖 | 马奎尔 | 10–6 |
| 2018 | 罗尼·奥沙利文 | 马克·艾伦 | 10–6 |
| 2017 | 罗尼·奥沙利文 | 肖恩·墨菲 | 10–5 |
| 2016 | 马克·塞尔比 | 罗尼·奥沙利文 | 10–7 |
斯诺克三大赛冠军奖杯
斯诺克三大赛(世锦赛、大师赛、英锦赛)是职业斯诺克最高荣誉。罗尼·奥沙利文以23座三大赛冠军领跑历史,史蒂芬·亨得利、史蒂夫·戴维斯紧随其后。近年中国军团丁俊晖、颜丙涛、赵心童相继夺冠,标志着亚洲力量的崛起。以下为冠军分布关键数据:
7次世锦赛冠军 · 8次大师赛冠军 · 8次英锦赛冠军
7次世锦赛冠军 · 6次大师赛冠军 · 5次英锦赛冠军
4次英锦赛冠军 · 1次大师赛冠军 · 14次排名赛冠军